Monel K500 против Inconel 718-Оба высокопроизводительных никелевых сплавов, но они значительно различаются по композиции, механической прочности, коррозионной стойкости и типичных применениям. Вот подробное сравнение:
🔹 Химический состав
| Элемент | Монель К500(UNS N05500) | Инконель 718(UNS N07718) |
|---|---|---|
| Никель (NI) | 63% мин | 50–55% |
| Медь (CU) | 27–33% | Меньше или равна 0. 30% |
| Железо (Fe) | Меньше, чем или равна 2. 0% | Баланс |
| Хром (Cr) | Меньше или равна 0. 25% | 17–21% |
| Молибдена (МО) | - | 2.8–3.3% |
| Al + ti (стареющие элементы) | 2,3–3,15% комбинированы | {{0}}. 65% ti, 0,9% al |
| Ниобиум (NB) | - | 4.75–5.5% |
🔹 Механические свойства (возрастные)
| Свойство | Монель К500 | Инконель 718 |
|---|---|---|
| Предел прочности | До 160 тыс. Кв. (1100 МПа) | До 200 тыс. Кв. (1375 МПа) |
| Урожайность | До 110 тыс. Кв. (758 МПа) | До 170 тыс. Кв. (1170 МПа) |
| Твердость | До 45 часов | До 44 часов |
| Максимальный сервис темп. | ~ 600 градусов (1110 градусов F) | ~ 700 градусов (1300 градусов F) |
🔹 Коррозионная стойкость
| Среда | Монель К500 | Инконель 718 |
|---|---|---|
| Морская вода | Отличный | Хороший |
| Кислоты (HCl, H2SO4) | Хорошо (особенно уменьшает кислоты) | Отлично (особенно окислительно) |
| Устойчивость к окислению | Умеренный | Отличный |
🔹 Приложения
| Промышленность | Монель К500 | Инконель 718 |
|---|---|---|
| Морской пехотинец | Стволы пропеллера, насосные валы | Менее распространен |
| Нефть и газ | Буровые воротники, отделка клапана, инструменты для скважины | Трубки высокого давления, крепежные элементы |
| Аэрокосмическая | Спрингс, крепежные | Турбинные диски, детали реактивного двигателя |
| Химическая обработка | Насосы, клапаны | Трубки перегревателя, сосуды под давлением |
🔹 Сравнение
| Критерии | Монель К500 | Инконель 718 |
|---|---|---|
| Сила (в возрасте) | Высокий | Очень высоко |
| Коррозионная стойкость | Лучший в морской воде | Превосходный в высоких и кислотных средах |
| Расходы | Ниже | Выше |
| Механизм | Умеренный | Трудно (работа быстро жестко) |
| Сварка | Справедливо (требует заботы) | Отлично (особенно с надлежащим наполнителем) |
🔧 SSM может поставить:
Монель К500: Стержни, фланцы, фитинги, крепежные элементы
Инконель 718: Пластины, бары, кольца, индивидуальные цены





